Hora |
MIÉRCOLES 18 de OCTUBRE |
||||
09:00 |
REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |
||||
11:30 |
APERTURA EXPOACÚSTICA |
||||
12:00 |
ACTO INAUGURAL |
||||
13:00 |
CONFERENCIA PLENARIA 1 - AULA MAGNA- Edif. Bellas Artes Paisaje Sonoro y Bienestar Socio-Ecológico en las Ciudades Fausto E. Rodríguez Manzo |
||||
14:00 |
CÓCTEL DE BIENVENIDA - EXPOACÚSTICA |
MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE - TARDE |
||||||||||||
Hora |
SALA 1 - Aula 0.18 |
SALA 2 - Aula 2.21 | SALA 3 - Aula 2.23 | SALA 4 - Aula 2.24 | SALA 5 - Salón Actos EPC | SALA 6 - Aula 2.20 | ||||||
15:30 | NOR-2 | 18 | AAM-0 | 9 | AED-0 | 13 | VIB-0 | 20 | MNA-0 | 22 | ||
15:50 | 24 | 10 | 138 | 21 | 32 | |||||||
16:10 | 38 | ULT-0 | 28 | 12 | 125 | 34 | 56 | |||||
16:30 | 55 | 98 | 63 | 49 | 53 | 107 | ||||||
16:50 | Pausa - EXPOACÚSTICA | |||||||||||
17:10 | NOR-2 | 191 | ULT-0 | 99 | AAM-0 | 46 | AED-0 | 62 | VIB-0 | 117 | MNA-0 | 190 |
17:30 | NOR-1 | MITERD | 131 | 54 | 85 | 78 | 115 | |||||
17:50 | NOR-1 | 104 | 147 | 89 | 86 | 103 | 129 | |||||
18:10 | 186 | 160 | 94 | 48 | 112 | 132 | ||||||
18:30 | FIN DE LA SESIÓN | |||||||||||
20:00 |
ACTIVIDAD CULTURAL |
JUEVES 19 DE OCTUBRE - MAÑANA |
||||||||||||
Hora |
SALA 1 - Aula 0.18 | SALA 2 - Aula 2.21 | SALA 3 - Aula 2.23 | SALA 4 - Aula 2.24 | SALA 5 - Salón Actos EPC | |||||||
09:10 | NOR-1 | 134 | ULT-0 | 154 | AAM-3 | 29 | AED-0 | 17 | PSA-1 | 164 | ||
09:30 | 142 | 144 | 30 | 197 | 176 | |||||||
09:50 | 133 | 171 | 43 | AED-1 | 181 | 88 | ||||||
10:10 | 100 | 113 | 44 | 182 | 116 | |||||||
10:30 | NOR-0 | 136 | 114 | 47 | 187 | 179 | ||||||
10:50 | Pausa - EXPOACÚSTICA | |||||||||||
11:10 | ULT-0 | 130 | AAM-3 | 57 | AED-1 | 105 | PSA-1 | 59 | ||||
11:30 | 37 | 71 | 110 | 60 | ||||||||
11:50 | 42 | 81 | AED-2 | 16 | 65 | |||||||
12:10 | 51 | 119 | 19 | 26 | ||||||||
12:30 | 58 | 195 | 69 | 27 | ||||||||
13:00 |
CONFERENCIA PLENARIA 2 - AULA MAGNA - Edif. Bellas Artes Buscando el equilibrio del triángulo: acústica, medicina e ingeniería biomédica. Raúl Alcaraz Martínez |
|||||||||||
14:00 |
ALMUERZO |
JUEVES 19 DE OCTUBRE - TARDE |
||||||||||||
15:30 |
ISABE |
|||||||||||
Hora |
SALA 1 - Aula 0.18 | SALA 2 - Aula 2.21 | SALA 3 - Aula 2.23 | SALA 4 - Aula 2.24 | SALA 5 - Salón Actos EPC | SALA 6 - Aula 2.20 | ||||||
15:30 | MNA-0 | 161 | Red Cooperativas Ultrasónicas | AAM-2 | 73 | AED-2 | 70 | PSA-1 | 68 | |||
15:50 | 174 | 122 | 79 | 76 | ||||||||
16:10 | 109 | 124 | 172 | 148 | ||||||||
16:30 | AAM-4 | 67 | 200 | 146 | ||||||||
16:50 | Pausa - EXPOACÚSTICA | |||||||||||
17:10 | ASA-0 | 185 | Aplicaciones del procesado de señales sonoras en la sociedad y la industria digital | ELA-0 | 41 | AED-2 | 203 | VIB-0 | 75 | Encuentro Jóvenes Acústicos | ||
17:30 | 207 | 90 | ASL-0 | 4 | 145 | |||||||
17:50 | 157 | ENA-0 | 25 | 14 | 162 | |||||||
18:10 | 208 | 175 | 31 | 196 | ||||||||
18:30 | FIN DE LA SESIÓN | |||||||||||
20:45 |
CENA DEL CONGRESO |
VIERNES 20 DE OCTUBRE - MAÑANA |
||||||||||||
Hora |
SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | |||||||
09:10 | ASA-0 | 83 | AFI-0 | 101 | AAM-0 | 106 | ASL-0 | 206 | ||||
09:30 | 183 | 153 | 177 | ASL-1 | 7 | PSA-1 | 77 | |||||
09:50 | 184 | 159 | 178 | 74 | 170 | |||||||
10:10 | 155 | 166 | 205 | 91 | 82 | |||||||
10:30 | 201 | 169 | AAM-1 | 143 | 92 | 139 | ||||||
10:50 | Pausa - EXPOACÚSTICA | |||||||||||
11:10 | ASA-0 | 202 | AFI-0 | 173 | AMS-0 | 8 | ASL-1 | 95 | PSA-1 | 167 | ||
11:30 | 96 | AUD-0 | 15 | 158 | 141 | PSA-0 | 39 | |||||
11:50 | 121 | 192 | 152 | CHA-0 | 209 | 40 | ||||||
12:10 | 204 | 193 | 150 | 210 | 52 | |||||||
12:45 |
CONFERENCIA PLENARIA 3 - AULA MAGNA - Edif. Bellas Artes On the influence of the construction process on the sound insulation of buildings – analysis of case studies in Portugal Diogo Mateus |
|||||||||||
13:45 |
ACTO DE CLAUSURA |
|||||||||||
14:15 |
CÓCTEL DE DESPEDIDA - EXPOACÚSTICA |